Gaspreise in Europa – EU Länder im Vergleich 2009 – 2018
Die deutschen Gaspreise liegen im Europa Vergleich knapp unterhalb des Durchschnitts. 2018 mussten private Haushaltskunden in Schweden, Italien und Dänemark am meisten für ihr Erdgas ausgeben. Die niedrigsten Gaspreise zahlten Verbraucher in Ungarn, Rumänien und Kroatien.
Schwedische Verbraucher zahlten 2018 knapp 12,23 Cent pro Kilowattstunde [ct|kWh] und damit fast viermal so viel wie ungarische Privathaushalte [3,47 ct|kWh].
Den zweiten Platz des Eurostat Rankings 2018 belegt Italien mit 9,51 Cent dicht gefolgt von Dänemark mit 9,13 Cent pro Kilowattstunde. Deutschland fällt 2018 mit 6,08 Cent pro Kilowattstunde auf Platz 12 [Vorjahr 10]. Über diesen Rankingverlust werden sich deutsche Verbraucher nicht lange freuen können, denn die Gaspreise ziehen seit Anfang 2019 wieder kräftig an. 2018 betrug der Durchschnittspreis für Gas in der EU 6,7 Cent pro Kilowattstunde.
Der europäischen Gaspreis-Statistik zufolge zahlten Verbraucher in Deutschland nur etwas mehr als ihre Nachbarn in Tschechien [5,69 Cent] und in Polen [4,5 Cent]. Das Gas in den Niederlanden [8,61 Cent] und Frankreich [7,63 Cent] ist da im Vergleich teurer, gefolgt von den Gaspreisen in Österreich mit 7,01 Cent pro Kilowattstunde.
Der stärkste Anstieg bei den Gaspreisen 2018 wurde in Irland [14,7] und Bulgarien [14,2] gemessen, während die Preise in Ungarn [5,2] und Portugal [1,9] im vergangenen Jahr am meisten nachgaben.
Diese Grafik darf auf allen Webseiten verwendet werden, solange sie unverändert bleibt und ein Referenzlink auf die Quelle 1-gasvergleich.com setzt.
Gaspreisentwicklung in Europa
Im 10-Jahresverlauf gab es einen Aufwärtstrend bei den Gaspreisen in Europa mit einem Höchststand von 7,20 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2014. In den letzten 5 Jahren ist der Preis wieder gesunken und hatte Ende 2018 [6,70 Cent] seinen Stand von 2011 erreicht.
Seit 2009 ist der Verbraucherpreis für Erdgas am stärksten in Ungarn gefallen [-37,2%]. Auch in Luxemburg und Polen sank der Gaspreis – um 7,5 bzw. 2,2%. In vielen Ländern Europas stiegen die Gaspreise für Haushaltskunden iin den letzten 10 Jahren, wobei Italien [43,8%], Spanien [38,9] und Irland [27,7%] am stärksten zulegten. In Deutschland sind die Gaspreise seit 2010 laut Eurostat-Ranking um 3,1% gestiegen.
Ländervergleich: Gaspreise für private Haushalte in Europa
Die Gaspreise für private Haushalte in Europa hängen von verschiedenen Bedingungen ab, wie zum Beispiel der Lage in Europa, den Importbestimmungen, dem nationalen Energiemix, den Netztransportkosten und Steuersätze, sowie den Kosten für Umweltschutz.
Der Anteil Steuern und Abgaben am gesamten Gaspreis waren in Luxemburg [10,3%] und Großbritannien 2018 am geringsten [10,4%], wo nur ein niedriger Mehrwertsteuersatz auf den Grundpreis aufgeschlagen wird. Die höchsten Steuern wurden in Dänemark [54,3%] und in den Niederlanden [51,7%] erhoben. Deutsche Privathaushalte zahlten im Schnitt 25,8% Steuern und Abgaben.
*Alle dargestellten Gaspreise enthalten alle Steuern, Abgaben und Mehrwertsteuer für Haushaltskunden. Gaspreise in Cent je Kilowattstunde
Land in Europa | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaspreise Schweden | 12,23 | 12,12 | 11,42 | 11,73 | 11,38 | 12,24 | 12,68 | 11,65 | 10,61 |
Gaspreise Dänemark | 9,13 | 8,09 | 7,41 | 7,64 | 8,78 | 9,77 | 9,55 | 10,29 | 9,65 |
Gaspreise Portugal | 7,84 | 7,73 | 8,15 | 9,82 | 10,39 | 9,33 | 8,53 | 7,38 | 6,30 |
Gaspreise Niederlande | 8,61 | 7,63 | 8,08 | 8,03 | 8,20 | 8,63 | 8,44 | 7,86 | 7,20 |
Gaspreise Italien | 9,51 | 7,04 | 8,38 | 9,05 | 9,51 | 9,46 | 9,68 | 8,75 | 7,87 |
Gaspreise Österreich | 7,01 | 6,74 | 6,74 | 7,11 | 7,30 | 7,54 | 7,63 | 7,21 | 6,02 |
Gaspreise Spanien | 8,75 | 6,67 | 8,57 | 9,56 | 9,59 | 8,92 | 8,63 | 5,40 | 5,40 |
Gaspreise Frankreich | 7,63 | 6,39 | 6,76 | 7,33 | 7,62 | 7,29 | 6,82 | 6,46 | 5,75 |
Gaspreise Irland | 7,61 | 6,32 | 6,78 | 7,24 | 7,45 | 7,22 | 6,72 | 6,18 | 5,27 |
Gaspreise Deutschland | 6,08 | 6,11 | 6,42 | 6,81 | 6,81 | 6,89 | 6,48 | 6,40 | 5,71 |
Gaspreise EU | 6,7 | 5,84 | 6,37 | 7,12 | 7,20 | 7,09 | 7,01 | 6,53 | 5,72 |
Gaspreise Griechenland | 6,54 | 5,60 | 6,52 | 7,50 | 7,98 | 8,88 | 10,17 | – | – |
Gaspreise Slowenien | 5,77 | 5,53 | 5,63 | 6,09 | 6,34 | 7,10 | 7,30 | 7,92 | 6,73 |
Gaspreise Tschechien | 5,69 | 5,50 | 5,63 | 5,83 | 5,63 | 5,75 | 6,61 | 5,95 | 5,17 |
Gaspreise Belgien | 6,25 | 5,19 | 5,34 | 6,21 | 6,50 | 6,68 | 7,34 | 7,31 | 6,04 |
Gaspreise Großbritannien | 5,18 | 4,69 | 5,01 | 6,68 | 6,46 | 5,88 | 5,78 | 5,23 | 4,22 |
Gaspreise Slowakei | 4,59 | 4,21 | 4,45 | 4,95 | 5,19 | 5,18 | 5,14 | 5,12 | 4,46 |
Gaspreise Estland | 4,25 | 4,19 | 3,28 | 3,84 | 4,94 | 4,76 | 5,18 | 4,37 | 4,01 |
Gaspreise Luxemburg | 4,29 | 4,18 | 4,18 | 4,82 | 5,14 | 5,66 | 5,94 | 5,79 | 4,73 |
Gaspreise Polen | 4,50 | 4,17 | 4,41 | 4,98 | 5,00 | 5,09 | 5,76 | 5,00 | 5,05 |
Gaspreise Lettland | 4,50 | 3,78 | 4,06 | 4,85 | 4,88 | 5,04 | 5,60 | 4,57 | 4,06 |
Gaspreise Litauen | 4,05 | 3,65 | 3,87 | 4,36 | 4,99 | 6,14 | 6,11 | 5,40 | 4,53 |
Gaspreise Kroatien | 3,60 | 3,59 | 3,70 | 4,59 | 4,75 | 4,68 | 4,72 | 3,72 | 3,80 |
Gaspreise Ungarn | 3,47 | 3,52 | 3,60 | 3,52 | 3,51 | 4,20 | 5,17 | 5,70 | 5,54 |
Gaspreise Bulgarien | 3,75 | 3,30 | 3,11 | 3,91 | 4,84 | 5,18 | 5,56 | 4,72 | 4,31 |
Gaspreise Rumänien | 3,08 | 3,16 | 3,23 | 3,40 | 3,19 | 3,07 | 2,74 | 2,76 | 2,78 |
Quelle: Eurostat Gaspreise in Europa